熱門賽事直播:

  • 當前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • 2022-2023賽季CBA上海隊球員名單
  • 2022-2023賽季CBA上海隊球員名單

      上海隊在上個賽季之中實力增強了許多,可見主教練李春江帶隊果然是厲害,不愧是CBA中的名帥,成功將一支季后賽都沒有辦法參加的球隊成功的讓其進入了四強之中,球隊在新賽季也是有了一些變化,外援賈馬爾-富蘭克林成功續(xù)約,而其他外援都離隊了,重新簽約了邁克爾-比斯利和梅洛·特林布爾加入到了球隊之中來,而區(qū)俊炫也回歸到了上海隊來,從山東隊簽下來丁彥雨航,球隊的整體陣容來說還是很完整的,基本上來說是一個保八沖四的實力,而在新賽季中上海隊的完整名單是什么樣的呢,下面就由24H體育來告訴大家。

    上海

      2022-2023賽季CBA上海隊球員名單

      球衣號 姓名 年齡 生日 身高 體重 位置

      1 李添榮 23 2000-01-26 189 86 控球后衛(wèi)

      3 梅洛·特林布爾 28 1995-02-02 191 88 控球后衛(wèi)

      4 程望樊 20 2003-12-07 181 75 控球后衛(wèi)

      5 劉錚 33 1990-11-24 191 82 得分后衛(wèi)

      7 郭昊文 23 2000-01-31 201 91 得分后衛(wèi)

      9 區(qū)俊炫 24 1999-03-07 206 101 中鋒

      10 閆鵬飛 30 1993-06-21 211 116 中鋒

      11 賈馬爾-富蘭克林 32 1991-07-12 196 90 得分后衛(wèi)

      12 戴昊 21 2002-01-16 195 76 控球后衛(wèi)

      14 李弘權(quán) 22 2001-09-29 198 102 小前鋒

      17 張知垚 21 2002-04-02 207 87 大前鋒

      19 劉正清 21 2002-03-15 195 90 得分后衛(wèi)

      23 丁彥雨航 30 1993-08-20 200 99 大前鋒

      24 任駿威 33 1990-02-04 200 96 大前鋒

      30 邁克爾-比斯利 34 1989-01-09 208 107 小前鋒

      32 潘威 23 2000-03-02 183 80 控球后衛(wèi)

      33 羅漢琛 29 1994-08-23 183 82 控球后衛(wèi)

      34 劉禮嘉 2004-08-17 206 103 大前鋒

      94 王哲林 29 1994-01-20 214 121 中鋒

    上海

    上一篇:英超第4輪:盧頓vs西漢姆聯(lián),激烈對決值得期待

    相關(guān)資訊

    最新錄像

    賽事推薦