熱門賽事直播:

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • NBA鵜鶘陣容,2022-2023賽季NBA鵜鶘隊陣容名單
  • NBA鵜鶘陣容,2022-2023賽季NBA鵜鶘隊陣容名單

    2022-2023賽季NBA常規(guī)賽賽程已經(jīng)正式公布,本賽季常規(guī)賽將從10月19日持續(xù)到2023年4月10日10月19日持續(xù)到2023年4月10日。NBA球隊鵜鶘隊在上個賽季中的表現(xiàn)相對來說比較一般,在剛開始的狀態(tài)不怎么樣,但是在之后的比賽中表現(xiàn)開始逐漸贏得比賽,最后也成功的進(jìn)入到了季后賽中,不過在季后賽的首輪比賽就被淘汰了。那么在新賽季NBA比賽中,鵜鶘隊陣容如何呢,下面就跟著小編一起來了解一下2022-2023賽季NBA鵜鶘隊陣容名單吧!

    NBA鵜鶘陣容,2022-2023賽季NBA鵜鶘隊陣容名單

    NBA鵜鶘陣容,2022-2023賽季NBA鵜鶘隊陣容名單:

    位置 球衣號碼 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自

    G 15號 荷西·阿爾瓦拉多 6英尺0英寸(1.83米) 179磅(81千克) 1998–04–12 喬治亞理工

    F 12號 加里·克拉克 6英尺6英寸(1.98米) 225磅(102千克) 1994–11–16 辛辛納提

    G 4號 德文特·葛拉罕 6英尺1英寸(1.85米) 195磅(88千克) 1995–02–22 堪薩斯

    G 2號 賈里德·哈珀 5英尺10英寸(1.78米) 175磅(79千克) 1997–09–14 奧本

    F/C 10號 賈克森·海斯 6英尺11英寸(2.11米) 220磅(100千克) 2000–05–23 德克薩斯

    F/C 9號 吉列爾莫·埃爾南戈麥斯 6英尺11英寸(2.11米) 250磅(113千克) 1994–05–27 皇家馬德里

    F 14號 班頓·恩格林 6英尺8英寸(2.03米) 190磅(86千克) 1997–09–02 杜克

    F 5號 赫伯·瓊斯 6英尺7英寸(2.01米) 206磅(93千克) 1998–10–06 阿拉巴馬

    NBA鵜鶘陣容,2022-2023賽季NBA鵜鶘隊陣容名單

    G 13號 小基拉·劉易斯 6英尺1英寸(1.85米) 170磅(77千克) 2001–04–06 阿拉巴馬

    F 8號 納吉·馬歇爾 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100千克) 1998–01–24 澤維爾

    G 3號 C·J·麥凱倫 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86千克) 1991–09–19 理海

    F 25號 特雷·墨菲三世 6英尺8英寸(2.03米) 206磅(93千克) 2000–06–18 弗吉尼亞

    F/C 22號 小拉里·南斯 6英尺7英寸(2.01米) 245磅(111千克) 1993–01–01 懷俄明

    G 21號 東尼·史奈爾 6英尺6英寸(1.98米) 213磅(97千克) 1991–11–10 新墨西哥

    G/F 41號 蓋瑞特·坦普爾 6英尺5英寸(1.96米) 195磅(88千克) 1986–05–08 路州大

    C 17號 約納斯·瓦蘭丘納斯 6英尺11英寸(2.11米) 265磅(120千克) 1992–05–06 維爾紐斯立陶宛晨報

    F 1號 錫安·威廉森 6英尺6英寸(1.98米) 284磅(129千克) 2000–07–06 杜克

    上一篇:英超第4輪:盧頓vs西漢姆聯(lián),激烈對決值得期待

    相關(guān)資訊

    最新錄像

    賽事推薦