熱門賽事直播:

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • 2021-2022賽季CBA遼寧隊常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果一覽
  • 2021-2022賽季CBA遼寧隊常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果一覽

      遼寧隊在2021-2022年賽季中終于時隔3個賽季之后,再一次拿到了CBA的總冠軍,也是擺脫了一直拿老二的局面,遼寧隊在本賽季一開始的表現(xiàn)就十分的優(yōu)秀,而對自己造成最大威脅的廣東隊甚至是連常規(guī)賽第4名都沒有拿到,而遼寧隊則是一路表現(xiàn)優(yōu)秀拿到了常規(guī)賽冠軍,最后在季后賽對陣廣東隊的時候,也是輕松擊敗了對方,擊敗廣東隊這個最大的對手之后,遼寧隊就只有一步之遙登頂了,在對決廣廈隊的比賽是四連勝成功拿下冠軍,下面就讓我們一起來回顧一下2021-2022賽季CBA遼寧隊常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果是怎么樣的。

    遼寧

      2021-2022賽季CBA遼寧隊常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果

      時間 對陣雙方球隊 對陣結(jié)果

      2021-10-17 15:30 廣州 89:107 遼寧 勝

      2021-10-19 20:00 山東 87:98 遼寧 勝

      2021-10-21 20:00 遼寧 103:88 吉林 勝

      2021-10-23 19:35 山西 107:99 遼寧 負

      2021-10-25 15:00 新疆 99:109 遼寧 勝

      2021-10-28 11:00 遼寧 114:103 同曦 勝

      2021-10-31 19:35 廣廈 100:112 遼寧 勝

      2021-11-02 15:30 寧波 70:99 遼寧 勝

      2021-11-04 19:35 遼寧 129:97 山西 勝

      2021-11-06 19:35 吉林 89:117 遼寧 勝

      2021-11-08 19:35 遼寧 114:97 山東 勝

      2021-11-11 11:00 遼寧 97:86 北控 勝

      2021-11-14 15:30 遼寧 102:94 廣廈 勝

      2021-12-25 19:35 北京 99:76 遼寧 負

      2021-12-28 20:00 遼寧 112:93 天津 勝

      2021-12-30 11:00 遼寧 128:109 福建 勝

      2022-01-01 19:35 廣東 95:115 遼寧 勝

      2022-01-04 19:35 深圳 80:93 遼寧 勝

      2022-01-07 19:35 遼寧 103:95 北京 勝

      2022-01-09 11:00 天津 88:106 遼寧 勝

      2022-01-11 11:00 遼寧 92:90 深圳 勝

      2022-01-13 19:35 遼寧 102:90 廣東 勝

      2022-01-15 19:35 福建 83:109 遼寧 勝

      2022-01-18 19:35 遼寧 110:98 廣州 勝

      2022-01-20 15:30 遼寧 87:109 新疆 負

      2022-01-22 11:00 北控 80:85 遼寧 勝

      2022-01-24 19:35 遼寧 118:102 寧波 勝

      2022-01-27 15:00 同曦 109:129 遼寧 勝

      2022-03-01 20:00 遼寧 85:108 青島 勝

      2022-03-03 19:35 遼寧 100:102 上海 負

      2022-03-05 19:35 浙江 97:96 遼寧 負

      2022-03-07 19:35 青島 101:111 遼寧 勝

      2022-03-11 15:00 遼寧 101:75 江蘇 勝

      2022-03-13 20:00 遼寧 101:82 浙江 勝

      2022-03-15 11:00 四川 85:121 遼寧 勝

      2022-03-18 19:35 上海 101:121 遼寧 勝

      2022-03-20 11:00 江蘇 95:108 遼寧 勝

      2022-03-22 11:00 遼寧 134:90 四川 勝

      2022-04-07 15:00 遼寧 116:104 山西 勝

      2022-04-09 19:35 山西 109:115 遼寧 勝

      2022-04-12 19:35 遼寧 92:79 廣東 勝

      2022-04-14 19:35 遼寧 96:83 廣東 勝

      2022-04-16 19:35 廣東 116:117 遼寧 勝

      2022-04-20 19:35 遼寧 98:75 廣廈 勝

      2022-04-22 19:35 遼寧 99:90 廣廈 勝

      2022-04-24 19:35 廣廈 73:87 遼寧 勝

     

      2022-04-26 19:35 廣廈 82:100 遼寧 勝

    遼寧

    上一篇:英超第4輪:盧頓vs西漢姆聯(lián),激烈對決值得期待

    相關(guān)資訊

    最新錄像

    賽事推薦