開拓者隊(duì)是一支來(lái)自美國(guó)俄勒岡州波特蘭市的職業(yè)籃球隊(duì),從1970年開始成立之后加入NBA中來(lái),在1976-1977年賽季中,首次進(jìn)入季后賽,并且進(jìn)入決賽中并且最終奪冠,在上個(gè)時(shí)間80年代末到21世紀(jì)初都有不菲的表現(xiàn),而目前來(lái)說(shuō)開拓者的實(shí)力下滑是有一點(diǎn)嚴(yán)重,而本賽季是近10年來(lái)表現(xiàn)最差的一次,本賽季創(chuàng)下新低,在82場(chǎng)比賽中就只有27場(chǎng)比賽勝了,最后的結(jié)果是27勝55負(fù),這的成績(jī)肯定是連附加賽都沒(méi)有辦法進(jìn)入的,下面我們來(lái)看一下開拓者隊(duì)在本賽季的表現(xiàn)究竟是怎么樣的,到底是那些比賽使得開拓者淪落到現(xiàn)在的樣子。
2021-2022賽季NBA開拓者隊(duì)常規(guī)賽賽程結(jié)果
北京時(shí)間2021年10月
客隊(duì)vs主隊(duì) 比分 結(jié)果 北京時(shí)間
勇士 vs 開拓者 121 - 107 負(fù) 2021-10-05 10:00:00
國(guó)王 vs 開拓者 107 - 93 負(fù) 2021-10-12 10:00:00
開拓者 vs 太陽(yáng) 74 - 119 負(fù) 2021-10-14 05:00:00
開拓者 vs 勇士 97 - 119 負(fù) 2021-10-16 10:00:00
國(guó)王 vs 開拓者 124 - 121 負(fù) 2021-10-21 10:00:00
太陽(yáng) vs 開拓者 105 - 134 勝 2021-10-24 10:00:00
開拓者 vs 快船 86 - 116 負(fù) 2021-10-26 10:30:00
灰熊 vs 開拓者 96 - 116 勝 2021-10-28 10:00:00
快船 vs 開拓者 92 - 111 勝 2021-10-30 10:00:00
北京時(shí)間2021年11月
客隊(duì)vs主隊(duì) 比分 結(jié)果 北京時(shí)間
開拓者 vs 黃蜂 113 - 125 負(fù) 2021-11-01 07:00:00
開拓者 vs 76人 103 - 113 負(fù) 2021-11-02 07:00:00
開拓者 vs 騎士 104 - 107 負(fù) 2021-11-04 07:00:00
步行者 vs 開拓者 106 - 110 勝 2021-11-06 10:00:00
湖人 vs 開拓者 90 - 105 勝 2021-11-07 10:30:00
開拓者 vs 快船 109 - 117 負(fù) 2021-11-10 11:00:00
開拓者 vs 太陽(yáng) 109 - 119 負(fù) 2021-11-11 10:00:00
開拓者 vs 火箭 104 - 92 勝 2021-11-13 09:00:00
開拓者 vs 掘金 95 - 124 負(fù) 2021-11-15 09:00:00
猛龍 vs 開拓者 113 - 118 勝 2021-11-16 11:00:00
公牛 vs 開拓者 107 - 112 勝 2021-11-18 11:00:00
76人 vs 開拓者 111 - 118 勝 2021-11-21 11:00:00
掘金 vs 開拓者 100 - 119 勝 2021-11-24 11:00:00
開拓者 vs 國(guó)王 121 - 125 負(fù) 2021-11-25 11:00:00
開拓者 vs 勇士 103 - 118 負(fù) 2021-11-27 11:00:00
開拓者 vs 爵士 107 - 129 負(fù) 2021-11-30 10:00:00
北京時(shí)間2021年12月
客隊(duì)vs主隊(duì) 比分 結(jié)果 北京時(shí)間
活塞 vs 開拓者 92 - 110 勝 2021-12-01 11:00:00
馬刺 vs 開拓者 114 - 83 負(fù) 2021-12-03 11:00:00
凱爾特人 vs 開拓者 145 - 117 負(fù) 2021-12-05 11:00:00
快船 vs 開拓者 102 - 90 負(fù) 2021-12-07 11:00:00
開拓者 vs 勇士 94 - 104 負(fù) 2021-12-09 11:00:00
森林狼 vs 開拓者 116 - 111 負(fù) 2021-12-13 10:00:00
太陽(yáng) vs 開拓者 111 - 107 負(fù) 2021-12-15 11:00:00
灰熊 vs 開拓者 113 - 103 負(fù) 2021-12-16 11:00:00
黃蜂 vs 開拓者 116 - 125 勝 2021-12-18 11:00:00
開拓者 vs 灰熊 105 - 100 勝 2021-12-20 07:00:00
開拓者 vs 鵜鶘 97 - 111 負(fù) 2021-12-22 09:00:00
獨(dú)行俠 vs 開拓者 132 - 117 負(fù) 2021-12-28 11:00:00
爵士 vs 開拓者 120 - 105 負(fù) 2021-12-30 11:00:00
北京時(shí)間2022年01月
客隊(duì)vs主隊(duì) 比分 結(jié)果 北京時(shí)間
開拓者 vs 湖人 106 - 139 負(fù) 2022-01-01 11:30:00
老鷹 vs 開拓者 131 - 136 勝 2022-01-04 11:00:00
熱火 vs 開拓者 115 - 109 負(fù) 2022-01-06 11:00:00
騎士 vs 開拓者 114 - 101 負(fù) 2022-01-08 11:00:00
國(guó)王 vs 開拓者 88 - 103 勝 2022-01-10 10:00:00
籃網(wǎng) vs 開拓者 108 - 114 勝 2022-01-11 11:00:00
開拓者 vs 掘金 108 - 140 負(fù) 2022-01-14 11:00:00
開拓者 vs 奇才 115 - 110 勝 2022-01-16 08:00:00
開拓者 vs 魔術(shù) 98 - 88 勝 2022-01-18 08:00:00
開拓者 vs 熱火 92 - 104 負(fù) 2022-01-20 08:30:00
開拓者 vs 凱爾特人 109 - 105 勝 2022-01-22 08:30:00
開拓者 vs 猛龍 114 - 105 勝 2022-01-24 07:00:00
森林狼 vs 開拓者 109 - 107 負(fù) 2022-01-26 11:00:00
獨(dú)行俠 vs 開拓者 132 - 112 負(fù) 2022-01-27 11:00:00
開拓者 vs 火箭 125 - 110 勝 2022-01-29 09:00:00
開拓者 vs 公牛 116 - 130 負(fù) 2022-01-31 04:30:00
北京時(shí)間2022年02月
客隊(duì)vs主隊(duì) 比分 結(jié)果 北京時(shí)間
開拓者 vs 雷霆 81 - 98 負(fù) 2022-02-01 09:00:00
開拓者 vs 湖人 94 - 99 負(fù) 2022-02-03 11:30:00
雷霆 vs 開拓者 96 - 93 負(fù) 2022-02-05 11:00:00
雄鹿 vs 開拓者 137 - 108 負(fù) 2022-02-06 11:00:00
魔術(shù) vs 開拓者 113 - 95 負(fù) 2022-02-09 11:00:00
湖人 vs 開拓者 105 - 107 勝 2022-02-10 11:00:00
尼克斯 vs 開拓者 103 - 112 勝 2022-02-13 06:00:00
開拓者 vs 雄鹿 122 - 107 勝 2022-02-15 09:00:00
開拓者 vs 灰熊 123 - 119 勝 2022-02-17 09:00:00
勇士 vs 開拓者 132 - 95 負(fù) 2022-02-25 11:00:00
掘金 vs 開拓者 124 - 92 負(fù) 2022-02-28 10:00:00
北京時(shí)間2022年03月
客隊(duì)vs主隊(duì) 比分 結(jié)果 北京時(shí)間
開拓者 vs 太陽(yáng) 90 - 120 負(fù) 2022-03-03 11:00:00
開拓者 vs 森林狼 121 - 135 負(fù) 2022-03-06 09:00:00
開拓者 vs 森林狼 81 - 124 負(fù) 2022-03-08 09:00:00
開拓者 vs 爵士 85 - 123 負(fù) 2022-03-10 11:00:00
奇才 vs 開拓者 118 - 127 勝 2022-03-13 11:00:00
開拓者 vs 老鷹 113 - 122 負(fù) 2022-03-15 07:30:00
開拓者 vs 尼克斯 98 - 128 負(fù) 2022-03-17 07:30:00
開拓者 vs 籃網(wǎng) 123 - 128 負(fù) 2022-03-19 07:30:00
開拓者 vs 步行者 98 - 129 負(fù) 2022-03-21 03:30:00
開拓者 vs 活塞 119 - 115 勝 2022-03-22 07:00:00
馬刺 vs 開拓者 133 - 96 負(fù) 2022-03-24 10:00:00
火箭 vs 開拓者 125 - 106 負(fù) 2022-03-26 10:00:00
火箭 vs 開拓者 115 - 98 負(fù) 2022-03-27 10:00:00
雷霆 vs 開拓者 134 - 131 負(fù) 2022-03-29 10:00:00
鵜鶘 vs 開拓者 117 - 107 負(fù) 2022-03-31 10:00:00
北京時(shí)間2022年04月
客隊(duì)vs主隊(duì) 比分 結(jié)果 北京時(shí)間
開拓者 vs 馬刺 111 - 130 負(fù) 2022-04-02 08:30:00
開拓者 vs 馬刺 92 - 113 負(fù) 2022-04-04 07:00:00
開拓者 vs 雷霆 94 - 98 負(fù) 2022-04-06 08:00:00
開拓者 vs 鵜鶘 94 - 127 負(fù) 2022-04-08 08:00:00
開拓者 vs 獨(dú)行俠 78 - 128 負(fù) 2022-04-09 08:30:00
爵士 vs 開拓者 111 - 80 負(fù) 2022-04-11 09:30:00