熱門賽事直播:

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • 2021-2022賽季CBA廣州隊(duì)常規(guī)賽和季后賽賽程結(jié)果一覽
  • 2021-2022賽季CBA廣州隊(duì)常規(guī)賽和季后賽賽程結(jié)果一覽

      廣州隊(duì)在本賽季的實(shí)力提升還是很大的,前身是陜西鋰源動(dòng)力體育俱樂部,后來經(jīng)過一系列的改換陣地才到了廣州,可以說是正式建立是在2010年,現(xiàn)任主教練郭士強(qiáng)也是中國(guó)籃壇上有名的教練,而對(duì)于廣州隊(duì)來說,能夠進(jìn)入季后賽就算是表現(xiàn)相當(dāng)出色了,在本賽季的常規(guī)賽季的戰(zhàn)績(jī)?yōu)?3勝15負(fù)排名第8,這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)都是可以來說載入廣州隊(duì)歷史的時(shí)刻,而在季后賽的12進(jìn)8的比賽中慘敗給山西隊(duì),有點(diǎn)遺憾沒有能夠表現(xiàn)更好,下面就由433體育來帶領(lǐng)大家回顧一些本賽季廣州隊(duì)的表現(xiàn)和成績(jī)吧。

    廣州

      2021-2022賽季CBA廣州隊(duì)常規(guī)賽和季后賽賽程結(jié)果

      賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場(chǎng) 賽果

      CBA 十二進(jìn)八 04-05 19:35 山西汾酒股份 114-93 時(shí)代中國(guó)廣州 51-46 負(fù)

      CBA 十二進(jìn)八 04-03 15:00 時(shí)代中國(guó)廣州 106-95 山西汾酒股份 46-50 勝

      CBA 十二進(jìn)八 04-01 19:35 山西汾酒股份 120-101 時(shí)代中國(guó)廣州 63-46 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 03-21 19:35 深圳馬可波羅 119-104 時(shí)代中國(guó)廣州 54-52 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 03-19 19:35 時(shí)代中國(guó)廣州 98-75 福建豹發(fā)力 62-41 勝

      CBA 常規(guī)賽 03-17 15:30 時(shí)代中國(guó)廣州 120-114 深圳馬可波羅 58-52 勝

      CBA 常規(guī)賽 03-15 15:30 福建豹發(fā)力 107-125 時(shí)代中國(guó)廣州 54-56 勝

      CBA 常規(guī)賽 03-13 20:00 廣東東莞大益 101-120 時(shí)代中國(guó)廣州 41-47 勝

      CBA 常規(guī)賽 03-10 11:00 時(shí)代中國(guó)廣州 56-84 北京首鋼 30-42 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 03-07 19:35 天津榮鋼 113-98 時(shí)代中國(guó)廣州 63-51 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 03-05 19:35 時(shí)代中國(guó)廣州 89-98 廣東東莞大益 51-52 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 03-03 20:00 北京首鋼 108-74 時(shí)代中國(guó)廣州 44-47 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 03-01 15:30 時(shí)代中國(guó)廣州 110-106 天津榮鋼 60-56 勝

      CBA 常規(guī)賽 01-27 19:35 時(shí)代中國(guó)廣州 125-105 寧波甬興證券 62-42 勝

      CBA 常規(guī)賽 01-25 15:00 山西汾酒股份 105-111 時(shí)代中國(guó)廣州 51-57 勝

      CBA 常規(guī)賽 01-22 15:00 山東西王 106-116 時(shí)代中國(guó)廣州 46-55 勝

      CBA 常規(guī)賽 01-20 20:00 時(shí)代中國(guó)廣州 111-119 北京控股 43-42 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 01-18 19:35 時(shí)代中國(guó)廣州 98-110 遼寧本鋼 50-52 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 01-15 19:35 上海久事 103-84 時(shí)代中國(guó)廣州 45-44 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 01-13 20:00 時(shí)代中國(guó)廣州 92-71 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 48-36 勝

      CBA 常規(guī)賽 01-11 15:00 時(shí)代中國(guó)廣州 80-72 江蘇肯帝亞 42-36 勝

      CBA 常規(guī)賽 01-09 19:35 時(shí)代中國(guó)廣州 113-104 浙江稠州金租 56-51 勝

      CBA 常規(guī)賽 01-06 11:00 青島國(guó)信海天 97-108 時(shí)代中國(guó)廣州 50-47 勝

      CBA 常規(guī)賽 01-04 15:30 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 110-103 時(shí)代中國(guó)廣州 44-44 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 01-02 15:00 江蘇肯帝亞 84-90 時(shí)代中國(guó)廣州 29-44 勝

      CBA 常規(guī)賽 12-31 15:00 時(shí)代中國(guó)廣州 101-105 上海久事 43-58 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 12-29 19:35 浙江稠州金租 92-82 時(shí)代中國(guó)廣州 50-51 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 12-26 20:00 時(shí)代中國(guó)廣州 100-117 青島國(guó)信海天 50-60 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 11-14 11:00 時(shí)代中國(guó)廣州 107-89 山東西王 50-41 勝

      CBA 常規(guī)賽 11-12 15:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 104-107 時(shí)代中國(guó)廣州 48-50 勝

      CBA 常規(guī)賽 11-10 19:35 時(shí)代中國(guó)廣州 117-102 新疆伊力特 52-43 勝

      CBA 常規(guī)賽 11-07 11:00 時(shí)代中國(guó)廣州 115-101 南京同曦大圣 53-54 勝

      CBA 常規(guī)賽 11-05 20:00 浙江廣廈控股 108-103 時(shí)代中國(guó)廣州 52-48 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 11-02 20:00 新疆伊力特 105-123 時(shí)代中國(guó)廣州 59-60 勝

      CBA 常規(guī)賽 10-31 11:00 時(shí)代中國(guó)廣州 95-94 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 45-41 勝

      CBA 常規(guī)賽 10-29 19:35 寧波甬興證券 70-93 時(shí)代中國(guó)廣州 38-45 勝

      CBA 常規(guī)賽 10-26 15:00 南京同曦大圣 88-100 時(shí)代中國(guó)廣州 32-56 勝

      CBA 常規(guī)賽 10-24 20:00 時(shí)代中國(guó)廣州 67-93 浙江廣廈控股 38-48 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 10-21 11:00 北京控股 98-102 時(shí)代中國(guó)廣州 43-48 勝

      CBA 常規(guī)賽 10-19 15:30 時(shí)代中國(guó)廣州 99-97 山西汾酒股份 46-53 勝

     

      CBA 常規(guī)賽 10-17 15:30 遼寧本鋼 107-89 時(shí)代中國(guó)廣州 60-48 負(fù)

    廣州

    上一篇:英超第4輪:盧頓vs西漢姆聯(lián),激烈對(duì)決值得期待

    相關(guān)資訊

    最新錄像

    賽事推薦