熱門(mén)賽事直播:

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • 2021-22賽季CBA常規(guī)賽,南京同曦前兩個(gè)階段比賽結(jié)果
  • 2021-22賽季CBA常規(guī)賽,南京同曦前兩個(gè)階段比賽結(jié)果

    2021-2022賽季CBA常規(guī)賽第二階段的賽程雖然已經(jīng)全部結(jié)束了,但是第三階段的比賽還沒(méi)有出來(lái),所以現(xiàn)在球隊(duì)正處于休賽,南京同曦作為實(shí)力最弱的球隊(duì)之一,他們目前的戰(zhàn)績(jī)?yōu)?勝17負(fù)在積分榜上排名倒數(shù)第一位,球隊(duì)在場(chǎng)均只獲得91.6分,場(chǎng)均失分為110.9分排名首位,進(jìn)攻端上不去防守端更加是錯(cuò)漏百出,在新賽季還沒(méi)有開(kāi)始之前不妨來(lái)看看他們?cè)谇皟蓚€(gè)階段的比賽結(jié)果吧。

     2021-22賽季CBA常規(guī)賽,南京同曦前兩個(gè)階段比賽結(jié)果

    CBA常規(guī)賽南京同曦在前兩個(gè)階段的比賽結(jié)果:

    CBA常規(guī)賽: 2022年01月27日, 遼寧本鋼 129-109 南京同曦大圣,半場(chǎng)分差: 70-53

    CBA常規(guī)賽: 2022年01月25日, 新疆伊力特 120-84 南京同曦大圣,半場(chǎng)分差: 61-36

    CBA常規(guī)賽: 2022年01月23日, 南京同曦大圣 95-117 浙江廣廈控股,半場(chǎng)分差: 47-64

    CBA常規(guī)賽: 2022年01月21日, 南京同曦大圣 100-116 山西汾酒股份,半場(chǎng)分差: 58-64

    CBA常規(guī)賽: 2022年01月19日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 112-81 南京同曦大圣,半場(chǎng)分差: 50-39

    CBA常規(guī)賽: 2022年01月16日, 深圳馬可波羅 122-102 南京同曦大圣,半場(chǎng)分差: 62-48

    CBA常規(guī)賽: 2022年01月14日, 北京首鋼 114-77 南京同曦大圣,半場(chǎng)分差: 58-34

    CBA常規(guī)賽: 2022年01月10日, 南京同曦大圣 87-101 廣東東莞大益,半場(chǎng)分差: 37-51

    CBA常規(guī)賽: 2022年01月08日, 福建豹發(fā)力 130-98 南京同曦大圣,半場(chǎng)分差: 69-46

    CBA常規(guī)賽: 2022年01月06日, 南京同曦大圣 101-121 天津榮鋼,半場(chǎng)分差: 46-60

    CBA常規(guī)賽: 2022年01月03日, 廣東東莞大益 101-86 南京同曦大圣,半場(chǎng)分差: 59-39

    CBA常規(guī)賽: 2022年01月01日, 南京同曦大圣 94-118 福建豹發(fā)力,半場(chǎng)分差: 44-65

    CBA常規(guī)賽: 2021年12月30日, 天津榮鋼 124-103 南京同曦大圣,半場(chǎng)分差: 62-51

    CBA常規(guī)賽: 2021年12月27日, 南京同曦大圣 78-119 北京首鋼,半場(chǎng)分差: 45-56

    CBA常規(guī)賽: 2021年12月25日, 南京同曦大圣 84-120 深圳馬可波羅,半場(chǎng)分差: 40-58

    CBA常規(guī)賽: 2021年11月13日, 寧波甬興證券 108-92 南京同曦大圣,半場(chǎng)分差: 53-41

    CBA常規(guī)賽: 2021年11月11日, 山西汾酒股份 122-90 南京同曦大圣,半場(chǎng)分差: 62-56

    CBA常規(guī)賽: 2021年11月09日, 南京同曦大圣 80-101 北京控股,半場(chǎng)分差: 45-44

    CBA常規(guī)賽: 2021年11月07日, 時(shí)代中國(guó)廣州 115-101 南京同曦大圣,半場(chǎng)分差: 53-54

     2021-22賽季CBA常規(guī)賽,南京同曦前兩個(gè)階段比賽結(jié)果

    CBA常規(guī)賽: 2021年11月05日, 南京同曦大圣 86-92 新疆伊力特,半場(chǎng)分差: 44-52

    CBA常規(guī)賽: 2022年11月01日, 南京同曦大圣 89-107 山東西王,半場(chǎng)分差: 39-49

    CBA常規(guī)賽: 2022年10月30日, 北京控股 108-101 南京同曦大圣,半場(chǎng)分差: 45-44

    CBA常規(guī)賽: 2022年10月28日, 南京同曦大圣 103-114 遼寧本鋼,半場(chǎng)分差: 43-58

    CBA常規(guī)賽: 2022年10月26日, 南京同曦大圣 88-100 時(shí)代中國(guó)廣州,半場(chǎng)分差: 32-56

    CBA常規(guī)賽: 2022年10月24日, 山東西王 102-90 南京同曦大圣,半場(chǎng)分差: 48-49

    CBA常規(guī)賽: 2022年10月22日, 南京同曦大圣 97-73 寧波甬興證券,半場(chǎng)分差: 53-35

    CBA常規(guī)賽: 2022年10月20日, 浙江廣廈控股 108-90 南京同曦大圣,半場(chǎng)分差: 57-43

    CBA常規(guī)賽: 2022年10月16日, 南京同曦大圣 79-91 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行,半場(chǎng)分差: 38-43

    上一篇:英超第4輪:盧頓vs西漢姆聯(lián),激烈對(duì)決值得期待

    相關(guān)資訊

    最新錄像

    賽事推薦